| Capacità serbatoio | 21.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.9 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Cavalli (HP) | 536 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 53 rpm |
| Pneumatici | P295/40YR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 11 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 37.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 5538.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 125.8 in. |
| Altezza | 58.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.0 in. |
| Spazio gambe posteriore | 42.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.